规格
| 变压器测试仪 | 耐压测试仪 | ||
| 6235 | 6236 | 6237 |
7620 |
| 最高频率 | 输出电压 | ||
| 200K Hz | 500K Hz | 1M Hz | AC 100V ~5KV |
| DC 100V~6KV | |||
| 絕緣阻抗 100V ~ 1KV | |||
6235 变压测试仪
| 量测参数项目 | |||
| Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |||
| 参数量测范围 | |||
| L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
| Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
| Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
| θ | -180°~ +180° | ||
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
| Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
| 一般规格 | |||
| 储存内存 | 64 Files | ||
| 液晶屏幕显示 | 320*240 分辨率图形液晶显示 | ||
| 电源需求 | 电压 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac | ||
| 频率 48Hz ~ 62Hz | |||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
| 重量 | 9 kg | ||
7620 耐压机测试仪
| Channel | ||||||||
| 8 Channels | ||||||||
| 量测项目 | AC | DC | IR | |||||
| 电压 | 100V ~ 5KV | 100V ~ 6KV | 100 ~ 1KVdc | |||||
| 频率 | 50 / 60Hz | - | - | |||||
| 范围 | 0.001 ~ 10mA | 0.001 ~ 5mA | 1M ~ 9.99GΩ | |||||
| 电弧 | 1 ~ 9 | 1 ~ 9 | - | |||||
| 分辨率 | 10 | |||||||
| 精准度 | ±(3% of setting+5V) | |||||||
| 一般规格 | ||||||||
| 储存内存 | 30 組 | |||||||
| 液晶屏幕 | 128*64 graphic | |||||||
| 电源需求 | 电压 115 / 230Vac ± 15% | |||||||
| 频率 50 / 60Hz ± 5% | ||||||||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x522 mm | |||||||
| 重量 | 15 kg | |||||||


![[field:text/]](/uploads/allimg/200922/1-2009220G441.jpg)





客服1