规格
| 变压器测试仪 | 耐压测试仪 | ||
| 6265 | 6266 | 6267 |
7631 |
| 最高频率 | 输出电压 | ||
| 200kHz | 500kHz | 1MHz | AC 100V-5000V |
| DC 10V-6000V | |||
| IR 10V-1000Vdc | |||
6265 6266 6267 变压器测试仪
| 量测参数项目 | |||
| 电感、阻抗、电容、电抗、电导、电纳、导纳、交流电阻、品质因子、损耗因子、相位角、直流电阻、漏感、圈数比、平衡、短路 | |||
| 参数量测范围 | |||
| L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
| Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
| Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
| θ | -180°~ +180° | ||
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
| Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
| 一般规格 | |||
| 内建储存 | 128组测试档案 | ||
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | ||
| 电源需求 | 电压 90Vac-125Vac 或 190Vac-250Vac | ||
| 频率 47Hz-63Hz | |||
| 液晶萤幕 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) | ||
| 外观尺寸(W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
| 重量 | 9 kg | ||
7631 耐压测试仪
| 通道数 | ||||||
| 8 | ||||||
| 量测项目 | AC | DC | IR | |||
| 输出电压 | 100V-5000V | 10V-6000V | 10-1000Vdc | |||
| 电压解析度 | 1V | 1V | 1V | |||
| 电压精准度 | ±(3% 为设定值+5V) | ±(3% 为设定值+5V) | ±(3% 为设定值+5V) | |||
| 上限漏电流 | 0.001-31mA | 0.001-11mA | 1-12000MΩ | |||
| 电弧侦测 | 1-20 | 1-10 | - | |||
| 一般规格 | ||||||
| 内建储存 | 30组测试档案 | |||||
| 介面 | RS-232、Remote、USB Host/Device、EXT. I/O | |||||
| 电源需求 | 电压 90Vac-264Vac | |||||
| 频率 50/60Hz±5% | ||||||
| 液晶萤幕 | 4.3吋TFT, 彩色显示(480*272) | |||||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 435x145x500 mm | |||||
| 重量 | 15 kg | |||||


![[field:text/]](/uploads/allimg/200922/1-2009220G024.jpg)





客服1