量测数据
| DC Bias 型号 | 6210 | 6220 | 6240 |
| 输出电流 | 0.000A - 10.000A | 0.000A - 20.000A | 0.000A - 40.000A |
| 电流精确度 | 0.000A - 1.000A 1%+5mA | ||
| 1.001A - 5.000A 2% | |||
| 5.001A - 20.000A 3% | |||
| 功率消耗 | 320W max. | 640W max. | |
| LCR 测试仪型号 | 6632 | ||
| 频率(Hz) | 10-1/3/5/10/20/30M | ||
| AC测试信号位准 | 10mV-2Vrms | ||
| DC测试信号位准 | 1V(固定) | ||
| 输出阻抗 | 25Ω、100Ω (可切换) | ||
| 最高输出电流 | 60AMP/120AMP | 320AMP | |
| LCR +DC BIAS 频率响应 | 100-3M | 100-1M | |
| 定功率输出 | ● | ||
| 正负电流切换 | ● | ||
| 直流电阻量测 | ● | ||
| 电流图形扫描 | ● | ||
| 频率图形扫描 | ● | ||
| 温升图形扫描 | ● | ||
| 电源需求 | 电压 88-264Vac | ||
| 频率 47-63Hz | |||
| 介面 | RS-232、Handler | ||
| 启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB 、Handler | ||
| 操作环境 | 温度:10-40℃、湿度:20-90%RH | ||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 337x145x525 mm (6210/6220)、435x132x525 mm (6240) | ||
| 重量 | 15 Kg (6210/6220)、20 Kg (6240) | ||
参数量测范围
| |Z| | 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
| R, X | ± 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
| |Y| | 0.00000 uS - 999.999 kS |
| G, B | ± 0.00000 uS - 999.999 kS |
| θRAD | ± 0.00000 - 3.14159 |
| θDEG | ± 0.000° - 180.000° |
| Cs, Cp | ± 0.00000 pF - 9999.99 F |
| Ls, Lp | ± 0.00 nH - 9999.99 kH |
| D | 0.00000 - 9999.99 |
| Q | 0.00 - 9999.99 |
| Δ | ± 0.00% - 9999.99% |
| Rdc | 0.00 mΩ - 99.9999 MΩ |
| εr' εr'' | 0 - 100000 |
| μr' μr'" | 0 - 100000 |
应用范围
被动元件: 功放电感、共模电感、一体成型电感、充电枪大功率元件
电动车: 电动车涡轮增压系统、电动车车载系统


![[field:text/]](/uploads/allimg/200918/1-20091R24920.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200918/1-20091R25025.jpg)





客服1