量测数据
| 通道数 | 2 通道 |
| 脉冲电压(可程式化) | 100V ~ 5000V |
| 最小电感值 | 0.5µH |
| 可程式化电压精准度 | ±2% |
| 基本量测时间 | 50mS |
规格
| Remote 输入信号 | Test, Abort |
| Remote 输出信号 | Pass, Fail, HV output, Testing |
| 内建储存 | 200 组测试波形 |
| 介面 | RS-232、Remote、Printer |
| 电源需求 | 电压 98Vac-132Vac或192Vac-264Vac |
| 频率 50/60Hz ±5% | |
| 液晶萤幕 | 5.7吋TFT, 单色显示 (320*240) |
| 操作环境 | 温度:10℃-40℃、湿度:20-90%RH |
| 外观尺寸 W*H*D | 435x145x522 mm |
| 重量 | 8 Kg |
功能项目
|
总面积比对 |
|
|
面积差比对 |
|
| 波形比对 | |
|
颤抖数 |
|
|
电晕数 |
|
|
高频谐波分析 |
|
| 高频杂讯分析 |
应用范围
变压器、马达、发电机、汽机车点火线圈、继电器、电磁铁、滤波器等绕线产品


![[field:text/]](/uploads/allimg/200921/1-200921221101.jpg)





客服1