量测数据
| 测量频率 | 20Hz-20KHz |
| 测量频率点数 | 可程序 |
| 基本精确度 | ± 0.1% |
| AC 测试信号位准 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
| DC 测试信号位准 | 0.01V~2V |
| 输出阻抗 | 100Ω |
| 频率微调分辨率 | 5 Digits |
| 频率输出精准度 | ± 0.01% |
| AC 量测速度Max. | 75mS |
| DC 量測速度Max. | 30mS |
规格
| 等效电路模式 | 串联/并联 |
| 运算模式 | 绝对值/百分比 |
| 测试档位 | 自动或锁定 |
| 指示器 | Pass/Fail/Bias LED、内建喇叭 |
| 输出端子 | BNC 链接器 |
| 一般安全考虑 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
| Immunity | EN61326-1 |
| Emissions | EN55022 Class A |
| 偏差校正 |
开路/短路: 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
|
断电自动存档 |
当关闭电源或断电时,设定数据将自动存盘,且于下次开机时回复 |
| 电源需求 | 电压 90-132Vac or 198-264Vac (可切换) |
| 频率 47-63Hz | |
| 液晶屏幕 | 320*240 分辨率图形液晶显示 |
| 接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
| 储存内存 | 內建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設定 |
| 启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
| 操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
| 外观尺寸 (W*H*D) | 335x100x322 mm |
| 重量 | 5 Kg |
参数量测范围
| |Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
| |Y| G B | 10nS - 1000S |
| Cs Cp | 0.01pF - >1F |
| Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
| D | 0.00001 - 9.9999 |
| Q | 0.1 - 9999.9 |
| DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
| Δ% | -999.99% - 999.99% |
| Θ | -180° - +180° |
应用范围
电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器


![[field:text/]](/uploads/allimg/200917/1-20091FK308.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200917/1-20091FK532.jpg)





客服1